![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 1 | Математика (Пр) 404 Васильева Н.Ю. | |
2 | Биология (Пр) 405 Красавин А.В. | ||
3 | Математика (Лек) 404 Васильева Н.Ю. | ||
4 | Классный час (Лек) 406 Аркуша С.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт | 1 | Литература (Пр) Рахманова М.Н. | |
2 | История (Пр) 407 Моргун В.В. | ||
3 | Тренинг Психология (Пр) 311 Рябкова А.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср | 1 | Информатика (Лек) 309 Татарникова И.В. | |
2 | Физическая культура (Пр) сп Сагайдачная В.Б. | ||
3 | Химия (Пр) Назаревич О.И. | ||
4 | Химия (Лек) Назаревич О.И. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2025 Чт | 1 | Информатика (Пр) 414 Татарникова И.В. | Иностранный язык (Пр) 307 Новицкая А.А. |
2 | Биология (Пр) 404 Красавин А.В. | ||
3 | Математика (Пр) 405 Васильева Н.Ю. | ||
4 | Литература (Пр) Рахманова М.Н. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | Иностранный язык (Пр) 411 Зеленская Ю.В. | ||
3 | Обществознание (Пр) 412 Моргун В.В. | ||
4 | Химия (Пр) Назаревич О.И. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | Физическая культура (Пр) сп_2 Сагайдачная В.Б. | ||
3 | Литература (Пр) Рахманова М.Н. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |