![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 1 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 1 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 5 412 Классный час (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 ЛД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 4 ЛД 2 308 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср | 1 | 2 ЛД 2 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 2 ЛД 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 СД 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2025 Чт | 1 | 2 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 2 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 ЛД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 2 Ф 1 о/з 308 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 2 Ф 1 о/з 308 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
07.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | 1 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 АД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 3 АД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | 4 ЛД 2 306 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 ЛД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |