![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
03.02.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 СД 4 Химия (Пр) | ||
4 | 1 СД 4 Классный час (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.02.2025 Вт | 1 | 1 Ф 3 Химия (Пр) | |
2 | 1 Ф 3 Химия (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 Химия (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 2 Химия (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.02.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 Ф 1 Химия (Пр) | ||
4 | 1 Ф 1 Химия (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.02.2025 Чт | 1 | 1 Ф 2 Химия (Пр) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.02.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 ЛД 2 Химия (Пр) | ||
4 | 1 Ф 1 Химия (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.02.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.02.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |