![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | |
2 | Проектная деятельность (Пр) 301 Клепцова В.А. | ||
3 | Математика (Пр) 308 Малахова Т.И. | ||
4 | Курс лекций "Россия - моя история" (Лек) акт зал Смирнова О.Е. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | Химия (Пр) 406 Назаревич О.И. | |
2 | Физика (Лек) 210 Татарникова И.В. | ||
3 | Биология (Пр) 208 Красавин А.В. | ||
4 | Физическая культура (Пр) сп_3 Маркина И.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | Биология (Пр) 208 Красавин А.В. | |
2 | Математика (Пр) 308 Малахова Т.И. | ||
3 | География (Лек) 3 Миняева И.В. | ||
4 | Физика (Пр) дист Татарникова И.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | Химия (Лек) 406 Назаревич О.И. | |
2 | Математика (Пр) 308 Малахова Т.И. | ||
3 | История (Лек) 215 Бачин И.М. | ||
4 | Литература (Лек) 214 Рахманова М.Н. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | История (Пр) 215 Бачин И.М. | |
2 | Информатика (Пр) Пышкина Т.В. | ||
3 | Информатика (Пр) Пышкина Т.В. | ||
4 | Информатика (Пр) Пышкина Т.В. | ||
5 | Информатика (Пр) Пышкина Т.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |