![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | Назаревич О.И. 1 СД 4 Химия (Пр) | ||
3 | Назаревич О.И. 1 СД 4 География (Пр) | ||
4 | Назаревич О.И. 1 СД 4 Классный час (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | Назаревич О.И. 1 СД 2 Химия (Пр) | |
2 | Назаревич О.И. 1 Ф 2 Химия (Пр) | ||
3 | Назаревич О.И. 1 Ф 3 Химия (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | Недашковская О.Ю. 1 Ф 3 Проектная деятельность (Пр) | |
2 | Недашковская О.Ю. 1 Ф 3 Проектная деятельность (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | Назаревич О.И. 1 СД 2 Химия (Лек) | |
2 | Назаревич О.И. 1 Ф 2 Химия (Пр) | ||
3 | Назаревич О.И. 1 Ф 3 Химия (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | Назаревич О.И. 1 ЛД 1 Химия (Лек) | ||
3 | Назаревич О.И. 1 ЛД 2 Химия (Пр) | ||
4 | Назаревич О.И. 1 ЛД 2 Химия (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |