| День | Пара | |
| |
16.02.2026 Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 6 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 7 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 8 | |
| |
17.02.2026 Вт | 1 | |
| 2 | |
| 3 | 3 Ф 1 дистант,, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) |
| 4 | 3 Ф 1 дистант,, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) |
| 5 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 6 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.02.2026 Ср | 1 | 3 Ф 1 дистант, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) |
| 2 | 3 Ф 1 дистант, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.02.2026 Чт | 1 | 3 Ф 1 дистант" МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 2 | 3 Ф 1 дистант, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 3 | 3 Ф 1 дистант,, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 4 | 3 Ф 1 дистант,, МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 5 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 6 | 3 Ф 1 о/з 406 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.02.2026 Пт | 1 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 2 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 3 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 4 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 5 | 3 Ф 1 о/з 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 6 | 3 Ф 1 о/з 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.02.2026 Сб | 1 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 2 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 3 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 4 | 3 Ф 1 104 МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.02.2026 Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |