| | | 1 | 2 |
| День | Пара | |
| |
16.02.2026 Пн | 1 | |
| 2 | |
| 3 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Лек) 301 Ноздрачева С.В. |
| 4 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Лек) 301 Ноздрачева С.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
17.02.2026 Вт | 1 | |
| 2 | Физическая культура (Пр) сп Сагайдачная В.Б. |
| 3 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) дистант,, Аркуша С.В. |
| 4 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) дистант,, Аркуша С.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
18.02.2026 Ср | 1 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) дистант, Аркуша С.В. |
| 2 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Лек) дистант, Аркуша С.В. |
| 3 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Лек) 405 Ноздрачева С.В. |
| 4 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Лек) 405 Ноздрачева С.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
19.02.2026 Чт | 1 | | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) дистант" Аркуша С.В. |
| 2 | | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) дистант, Аркуша С.В. |
| 3 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) дистант,, Аркуша С.В. | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Пр) 1 Ноздрачева С.В. |
| 4 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) дистант,, Аркуша С.В. | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Пр) 1 Ноздрачева С.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
20.02.2026 Пт | 1 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. | |
| 2 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. | |
| 3 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Пр) 2 Ноздрачева С.В. | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. |
| 4 | МДК.02.02 Контроль качества лекарственных средств (Пр) 2 Ноздрачева С.В. | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
21.02.2026 Сб | 1 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. | |
| 2 | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. | |
| 3 | | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. |
| 4 | | МДК.02.01 Технология изготовления лекарственных форм (Пр) 104 Аркуша С.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| |
22.02.2026 Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |