Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пышкина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 0 Информатика Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
2.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 1 Информатика Практика 44 26 20 24 4,0 0 31.12.2024 45
3.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 2 Информатика Практика 44 26 20 24 4,0 0 31.12.2024 45
4.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 2 Информатика Практика 44 26 20 24 4,0 0 31.12.2024 45
5.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 1 Информатика Практика 44 26 20 24 4,0 0 31.12.2024 45
6.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 0 Информатика Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
7.Пышкина Т.В. 1 СД 1 0 Информатика Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
8.Пышкина Т.В. 1 СД 1 2 Информатика Практика 32 19 8 24 4,3 0 31.12.2024 25
9.Пышкина Т.В. 1 СД 1 1 Информатика Практика 32 19 8 24 4,3 0 31.12.2024 25
10.Пышкина Т.В. 1 СД 2 2 Информатика Практика 32 19 16 16 2,9 0 31.12.2024 50
11.Пышкина Т.В. 1 СД 2 1 Информатика Практика 32 19 20 12 2,2 0 31.12.2024 62
12.Пышкина Т.В. 1 СД 2 0 Информатика Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
13.Пышкина Т.В. 2 СД 1 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
14.Пышкина Т.В. 2 СД 1 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 16 14 12 2,0 0 31.12.2024 54
15.Пышкина Т.В. 2 СД 1 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 16 12 14 2,3 0 31.12.2024 46
16.Пышкина Т.В. 2 СД 2 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 16 14 12 2,0 0 31.12.2024 54
17.Пышкина Т.В. 2 СД 2 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Пышкина Т.В. 2 СД 2 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 16 14 12 2,0 0 31.12.2024 54
19.Пышкина Т.В. 2 СД 5 2 Медицинские информационные системы Практика 36 21 36 0 0,0 0 31.12.2024 100
20.Пышкина Т.В. 3 ЛД 1 0 Информатика Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
21.Пышкина Т.В. 3 ЛД 1 0 Информатика Практика 12 7 12 0 0,0 0 31.12.2024 100
22.Пышкина Т.В. 3 ЛД 2 0 Информатика Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Пышкина Т.В. 3 ЛД 2 0 Информатика Практика 12 7 6 6 1,0 0 31.12.2024 50
24.Пышкина Т.В. 4 ЛД 1 0 Информатика Лекция 16 10 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
25.Пышкина Т.В. 4 ЛД 1 0 Информатика Практика 10 6 10 0 0,0 0 31.12.2024 100
26.Пышкина Т.В. 4 ЛД 2 0 Информатика Лекция 16 10 12 4 0,7 0 31.12.2024 75
27.Пышкина Т.В. 4 ЛД 2 0 Информатика Практика 10 6 4 6 1,0 0 31.12.2024 40

 

Обновлено: 31.10.2024 в 14:17.