|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | |
2 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
3 | 4 ЛД 2 407 Информатика (Лек) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | 1 СД 1 413 Информатика (Пр) | |
2 | 1 СД 1 413 Информатика (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | 4 ЛД 2 414 Информатика (Лек) | ||
3 | 3 ЛД 2 414 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 СД 2 413 Информатика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 СД 1 414 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 СД 1 414 Информатика (Пр) | ||
5 | 2 СД 1 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
6 | 2 СД 1 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | 4 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | |
2 | 4 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
3 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 2 413 Информатика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | |
2 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | ||
3 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 1 413 Информатика (Пр) | ||
5 | 2 СД 2 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
6 | 2 СД 2 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |