![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 310 МДК.03.01 Дифференциальная диагностика (Лек) | |
2 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 310 МДК.03.01 Дифференциальная диагностика (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 3 ЛД 3 408 МДК.05.01 СМП (Лек) | ||
4 | 3 ЛД 3 408 МДК.05.01 СМП (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 301 МДК.03.01 Дифференциальная диагностика (Лек) | |
2 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 301 МДК.03.01 Дифференциальная диагностика (Лек) | ||
3 | 3 ЛД 3 404 МДК.05.01 СМП (Лек) | ||
4 | 3 ЛД 3 404 МДК.05.01 СМП (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | 3 ЛД 3 403 МДК.05.01 СМП (Лек) | |
2 | 3 ЛД 3 403 МДК.05.01 СМП (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |