![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.09.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 310 Смирнова О.Е. | ||
4 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 310 Смирнова О.Е. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.09.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 306 Смирнова О.Е. | ||
4 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 306 Смирнова О.Е. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.09.2025 Ср | 1 | МДК.03.01 Медицинская реабилитация (Лек) 403 Якушкина М.А. | |
2 | МДК.03.01 Медицинская реабилитация (Лек) 403 Якушкина М.А. | ||
3 | МДК.05.01 СМП (Лек) 408 Ширшова В.В. | ||
4 | МДК.05.01 СМП (Лек) 408 Ширшова В.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.09.2025 Чт | 1 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 309 Смирнова О.Е. | |
2 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 309 Смирнова О.Е. | ||
3 | МДК.05.01 СМП (Лек) 404 Ширшова В.В. | ||
4 | МДК.05.01 СМП (Лек) 404 Ширшова В.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.09.2025 Пт | 1 | МДК.05.01 СМП (Лек) 403 Ширшова В.В. | |
2 | МДК.05.01 СМП (Лек) 403 Ширшова В.В. | ||
3 | МДК.03.01 Медицинская реабилитация (Лек) 403 Якушкина М.А. | ||
4 | МДК.03.01 Медицинская реабилитация (Лек) 403 Якушкина М.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.09.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 310 Смирнова О.Е. | ||
4 | МДК.04.01 Профилактика (Лек) 310 Смирнова О.Е. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.09.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |