Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лазутина А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лазутина А.Ю. 1 СД 7 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 5 12 4 0,2 0 31.07.2026 75
2.Лазутина А.Ю. 1 СД 7 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
3.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 5 12 4 0,2 0 31.07.2026 75
4.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
5.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 50 16 50 0 0,0 0 31.07.2026 100
6.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 20 60 0 0,0 0 31.07.2026 100
7.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 31 0 94 5,6 0 31.07.2026 0
8.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 20 60 0 0,0 0 31.07.2026 100
9.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 12 0 36 2,2 0 31.07.2026 0
10.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 31 0 94 5,6 0 31.07.2026 0
11.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 12 0 36 2,2 0 31.07.2026 0
12.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 5 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
13.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
14.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 11 0 34 2,1 0 31.07.2026 0
15.Лазутина А.Ю. 2 СД 3 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
16.Лазутина А.Ю. 2 СД 3 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 5 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
17.Лазутина А.Ю. 2 СД 4 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
18.Лазутина А.Ю. 2 СД 4 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 5 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Лазутина А.Ю. 3 СД 2 1 Курсовая работа Практика 20 7 12 8 0,6 0 31.07.2026 60
20.Лазутина А.Ю. 3 СД 2 2 Курсовая работа Практика 20 7 12 8 0,6 0 31.07.2026 60
21.Лазутина А.Ю. 3 СД о/з 4 0 Курсовая работа Практика 20 7 0 20 1,4 0 31.07.2026 0
22.Лазутина А.Ю. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 8 16 8 0,5 0 31.07.2026 67
23.Лазутина А.Ю. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 3 0 8 0,5 0 31.07.2026 0
24.Лазутина А.Ю. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 8 16 8 0,5 0 31.07.2026 67
25.Лазутина А.Ю. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 3 0 8 0,5 0 31.07.2026 0
26.Лазутина А.Ю. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 8 16 8 0,5 0 31.07.2026 67
27.Лазутина А.Ю. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 3 0 8 0,5 0 31.07.2026 0
28.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 8 16 8 0,5 0 31.07.2026 67
29.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 3 0 8 0,5 0 31.07.2026 0
30.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 Экзамен 09:00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 11.03.2026 в 08:54.