Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 ЛД 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 История Лекция 44 14 44 0 0,0 0 31.07.2026 100
2.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 История Практика 28 9 4 24 1,2 0 31.07.2026 14
3.Васильева Н.Ю. 1 ЛД 1 0 Математика Лекция 78 25 54 24 1,4 0 31.07.2026 69
4.Васильева Н.Ю. 1 ЛД 1 0 Математика Практика 46 15 0 46 2,8 0 31.07.2026 0
5.Зеленская Ю.В. 1 ЛД 1 2 Иностранный язык Практика 42 14 0 42 2,3 0 31.07.2026 0
6.Классный час 1 ЛД 1 0 Классный час Лекция 22 7 8 14 0,7 0 31.07.2026 36
7.Красавин А.В. 1 ЛД 1 0 Биология Лекция 32 10 32 0 0,0 0 31.07.2026 100
8.Красавин А.В. 1 ЛД 1 0 Биология Практика 48 16 2 46 2,3 0 31.07.2026 4
9.Кремса А.А. 1 ЛД 1 1 Иностранный язык Практика 42 14 0 42 2,5 0 31.07.2026 0
10.Кремса А.А. 1 ЛД 1 0 Обществознание Практика 22 7 0 22 1,3 0 31.07.2026 0
11.Кремса А.А. 1 ЛД 1 0 Обществознание Лекция 20 7 2 18 1,0 0 31.07.2026 10
12.Маркина И.В. 1 ЛД 1 0 Весёлые старты Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
13.Маркина И.В. 1 ЛД 1 0 Физическая культура Практика 40 13 16 24 1,5 0 31.07.2026 40
14.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Химия Лекция 24 8 24 0 0,0 0 31.07.2026 100
15.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Химия Практика 48 16 18 30 1,9 0 31.07.2026 38
16.Новицкая А.А. 1 ЛД 1 0 География Лекция 20 7 0 20 1,1 0 31.07.2026 0
17.Новицкая А.А. 1 ЛД 1 0 География Практика 22 7 0 22 1,2 0 31.07.2026 0
18.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 0 Информатика Лекция 22 7 22 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 1 Информатика Практика 64 21 0 64 3,2 0 31.07.2026 0
20.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 2 Информатика Практика 64 21 0 64 3,2 0 31.07.2026 0
21.Рахманова М.Н. 1 ЛД 1 0 Литература Практика 98 32 36 62 3,5 0 31.07.2026 37
22.Рахманова М.Н. 1 ЛД 1 0 Литература Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
23.Рябкова А.А. 1 ЛД 1 0 Тренинг Практика 48 16 4 44 2,3 0 31.07.2026 8
24.Черношеина Л.А. 1 ЛД 1 0 Проектная деятельность Практика 22 7 0 22 1,3 0 31.07.2026 0
25.Черношеина Л.А. 1 ЛД 1 0 Проектная деятельность Лекция 10 3 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
26.Щипкова С.Н. 1 ЛД 1 0 Физика Лекция 26 8 26 0 0,0 0 31.07.2026 100
27.Щипкова С.Н. 1 ЛД 1 0 Физика Практика 44 14 0 44 2,6 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 11.03.2026 в 08:54.