Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 Ф 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильева Н.Ю. 1 Ф 1 0 Математика Практика 46 15 0 46 2,8 0 31.07.2026 0
2.Васильева Н.Ю. 1 Ф 1 0 Математика Лекция 78 25 48 30 1,8 0 31.07.2026 62
3.Зеленская Ю.В. 1 Ф 1 1 Иностранный язык Практика 42 14 10 32 1,7 0 31.07.2026 24
4.Киселева О.С. 1 Ф 1 2 Иностранный язык Практика 42 14 10 32 1,6 0 31.07.2026 24
5.Классный час 1 Ф 1 0 Классный час Лекция 22 7 8 14 0,7 0 31.07.2026 36
6.Клепцова В.А. 1 Ф 1 0 Проектная деятельность Практика 22 7 0 22 1,9 0 31.07.2026 0
7.Клепцова В.А. 1 Ф 1 0 Проектная деятельность Лекция 10 3 8 2 0,2 0 31.07.2026 80
8.Красавин А.В. 1 Ф 1 0 Биология Лекция 32 10 28 4 0,2 0 31.07.2026 88
9.Красавин А.В. 1 Ф 1 0 Биология Практика 48 16 0 48 2,4 0 31.07.2026 0
10.Манушкина А.М. 1 Ф 1 0 Литература Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
11.Манушкина А.М. 1 Ф 1 0 Литература Практика 98 32 32 66 4,0 0 31.07.2026 33
12.Маркина И.В. 1 Ф 1 0 Весёлые старты Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
13.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 История Лекция 44 14 26 18 0,9 0 31.07.2026 59
14.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 История Практика 28 9 0 28 1,4 0 31.07.2026 0
15.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 Обществознание Практика 22 7 0 22 1,1 0 31.07.2026 0
16.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 Обществознание Лекция 20 7 6 14 0,7 0 31.07.2026 30
17.Недашковская О.Ю. 1 Ф 1 0 Химия Практика 48 16 0 48 2,9 0 31.07.2026 0
18.Недашковская О.Ю. 1 Ф 1 0 Химия Лекция 24 8 20 4 0,2 0 31.07.2026 83
19.Новицкая А.А. 1 Ф 1 0 География Лекция 20 7 0 20 1,1 0 31.07.2026 0
20.Новицкая А.А. 1 Ф 1 0 География Практика 22 7 0 22 1,2 0 31.07.2026 0
21.Ракутов Я.С. 1 Ф 1 0 Информатика Лекция 22 7 22 0 0,0 0 31.07.2026 100
22.Ракутов Я.С. 1 Ф 1 2 Информатика Практика 64 21 36 28 1,4 0 31.07.2026 56
23.Ракутов Я.С. 1 Ф 1 1 Информатика Практика 64 21 36 28 1,4 0 31.07.2026 56
24.Рябкова А.А. 1 Ф 1 0 Тренинг Практика 48 16 4 44 2,3 0 31.07.2026 8
25.Сагайдачная В.Б. 1 Ф 1 0 Физическая культура Практика 40 13 16 24 1,7 0 31.07.2026 40
26.Щипкова С.Н. 1 Ф 1 0 Физика Практика 44 14 2 42 2,5 0 31.07.2026 5
27.Щипкова С.Н. 1 Ф 1 0 Физика Лекция 26 8 26 0 0,0 0 31.07.2026 100

 

Обновлено: 11.03.2026 в 08:54.