Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 4 СД 4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гулик К.В. 4 СД 4 0 Безопасность жизнедеятельности Практика 48 16 8 40 2,4 0 31.07.2026 17
2.Гулик К.В. 4 СД 4 0 Общественное здоровье и здравоохранение Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
3.Гулик К.В. 4 СД 4 0 Безопасность жизнедеятельности Лекция 20 7 20 0 0,0 0 31.07.2026 100
4.Гулик К.В. 4 СД 4 0 Общественное здоровье и здравоохранение Практика 18 6 0 18 1,1 0 31.07.2026 0
5.Донченко М.В. 4 СД 4 0 Психология Практика 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
6.Донченко М.В. 4 СД 4 0 Психология Лекция 8 3 8 0 0,0 0 31.07.2026 100
7.Зеленская Ю.В. 4 СД 4 2 Иностранный язык Практика 28 9 24 4 0,2 0 31.07.2026 86
8.Качалова Н.П. 4 СД 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 2 0 6 0,4 0 31.07.2026 0
9.Качалова Н.П. 4 СД 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 10 24 6 0,4 0 31.07.2026 80
10.Качалова Н.П. - дистант 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у во фтизиатрии Лекция 18 6 16 2 0,1 0 31.07.2026 89
11.Качалова Н.П. - дистант 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у во фтизиатрии Практика 18 6 4 14 0,8 0 31.07.2026 22
12.Кляблина С.П. - ЛПУ 4 СД 4 0 Преддипломная практика Практика 144 47 0 144 8,1 0 31.07.2026 0
13.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 3 0 8 0,5 0 31.07.2026 0
14.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 8 16 8 0,5 0 31.07.2026 67
15.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 Экзамен 09:00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
16.Новицкая А.А. 4 СД 4 1 Иностранный язык Практика 28 9 24 4 0,2 0 31.07.2026 86
17.Печко О.В. 4 СД 4 1 Курсовая работа Практика 10 3 2 8 0,4 0 31.07.2026 20
18.Путненко О.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Практика 26 8 4 22 1,3 0 31.07.2026 15
19.Путненко О.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 24 8 24 0 0,0 0 31.07.2026 100
20.Сурикова А.С. 4 СД 4 0 Физическая культура Практика 28 9 14 14 1,1 0 31.07.2026 50
21.Хайко Ю.А. 4 СД 4 0 Консультация Консультация 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2026 0
22.Хайко Ю.А. 4 СД 4 0 Экзамен 09:00 Практика 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2026 0
23.Хайко Ю.А. - ЛПУ 4 СД 4 0 ПП.02 С/у в хирургии Практика 72 23 72 0 0,0 0 31.07.2026 100
24.Шудрова О.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 16 5 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
25.Шудрова О.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 7 0 20 1,1 0 31.07.2026 0
26.Якушкина М.А. 4 СД 4 0 ПОПД Лекция 20 7 16 4 0,2 0 31.07.2026 80
27.Якушкина М.А. 4 СД 4 2 Курсовая работа Практика 10 3 4 6 0,4 0 31.07.2026 40
28.Якушкина М.А. 4 СД 4 0 ПОПД Практика 18 6 0 18 1,0 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 11.03.2026 в 08:54.