Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Качалова Н.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 УП.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 36 20 0 36 2,9 0 31.07.2025 0
2.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Оказание медицинских услуг по уходу Лекция 18 10 18 0 0,0 0 31.07.2025 100
3.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 УП.01 Осуществление профессионального ухода за пациентом Практика 36 20 0 36 2,9 0 31.07.2025 0
4.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 30 44 10 0,8 0 31.07.2025 81
5.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2025 0
6.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 Экзамен 9.00 Практика 4 2 0 4 0,3 0 31.07.2025 0
7.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 30 50 4 0,3 0 31.07.2025 93
8.Качалова Н.П. 1 СД 1 0 Классный час Лекция 40 22 30 10 0,8 0 31.07.2025 75
9.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
10.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 11 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
11.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 11 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
12.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
13.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2025 0
14.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 11 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
15.Качалова Н.П. 1 СД 5 1 УП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 20 0 36 2,9 0 31.07.2025 0
16.Качалова Н.П. 1 СД 5 2 УП 04.01 Общий уход за пациентом Практика 36 20 0 36 2,9 0 31.07.2025 0
17.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
18.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Консультации Консультация 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2025 0
19.Качалова Н.П. 1 СД 5 1 Общий уход за пациентом Практика 60 34 52 8 0,7 0 31.07.2025 87
20.Качалова Н.П. 1 СД 5 0 Общий уход за пациентом Лекция 50 28 50 0 0,0 0 31.07.2025 100
21.Качалова Н.П. 1 СД 6 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 20 11 20 0 0,0 0 31.07.2025 100
22.Качалова Н.П. 1 СД 6 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
23.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
24.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
25.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
26.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
27.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
28.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
29.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с мед.генетикой Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
30.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с мед.генетикой Практика 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
31.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Комплексный экзамен Практика 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2025 0
32.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,2 0 31.07.2025 0
33.Качалова Н.П. 2 СД 2 1 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Практика 80 45 80 0 0,0 0 31.07.2025 100
34.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
35.Качалова Н.П. 2 СД 2 0 Консультации Консультация 4 2 0 4 0,3 0 31.07.2025 0
36.Качалова Н.П. 2 СД 2 2 Выполнение работ по профессии "Младшая медсестра по уходу" Практика 80 45 80 0 0,0 0 31.07.2025 100
37.Качалова Н.П. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
38.Качалова Н.П. 2 СД о/з 1 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 10 18 0 0,0 0 31.07.2025 100
39.Качалова Н.П. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 10 12 6 0,4 0 31.07.2025 67
40.Качалова Н.П. 2 СД о/з 2 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
41.Качалова Н.П. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
42.Качалова Н.П. 2 СД о/з 3 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 10 12 6 0,4 0 31.07.2025 67
43.Качалова Н.П. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход во фтизиатрии Практика 18 10 12 6 0,4 0 31.07.2025 67
44.Качалова Н.П. 2 СД о/з 4 0 Сестринский уход во фтизиатрии Лекция 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
45.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
46.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 17 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
47.Качалова Н.П. 3 СД 5 0 Курсовая работа Практика 10 6 10 0 0,0 0 31.07.2025 100
48.Качалова Н.П. 3 СД 6 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
49.Качалова Н.П. 3 СД 6 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 17 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
50.Качалова Н.П. 3 СД о/з 1 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,3 0 31.07.2025 50
51.Качалова Н.П. 3 СД о/з 1 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
52.Качалова Н.П. 3 СД о/з 2 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,3 0 31.07.2025 50
53.Качалова Н.П. 3 СД о/з 2 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
54.Качалова Н.П. 3 СД о/з 3 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
55.Качалова Н.П. 3 СД о/з 3 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,3 0 31.07.2025 50
56.Качалова Н.П. 3 СД о/з 4 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Практика 8 4 4 4 0,3 0 31.07.2025 50
57.Качалова Н.П. 3 СД о/з 4 0 Сестринский уход помощь в паллиативной терапии Лекция 12 7 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
58.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 17 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
59.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
60.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
61.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 17 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
62.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 17 30 0 0,0 0 31.07.2025 100
63.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 3 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
64.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
65.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
66.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
67.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
68.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
69.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
70.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 9 16 0 0,0 0 31.07.2025 100
71.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 8 14 0 0,0 0 31.07.2025 100

 

Обновлено: 28.04.2025 в 15:04.