![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | 1 ЛД 1 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 2 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 5 308 Классный час (Лек) | ||
5 | 2 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | 1 Ф 2 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 СД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 4 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | 3 АД 1 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 3 АД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 3 СД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 СД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 3 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | 1 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | |||
3 | 2 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 3 АД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 1 Ф 2 411 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |