![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | 1 СД 5 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | |
2 | 1 СД 5 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | 1 СД 6 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | |
2 | 1 СД 6 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
3 | 1 СД 6 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
4 | 1 СД 6 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 СД 3 414 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 СД 3 414 Информатика (Пр) | ||
5 | 1 СД 5 414 Информационные технологии в профессиональной деятельности (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | 1 СД 4 414 Информатика (Пр) | |
2 | 1 СД 4 414 Информатика (Пр) | ||
3 | 1 СД 4 414 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 СД 4 414 Информатика (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | 1 Ф 1 414 Информатика (Пр) | |
2 | 1 Ф 1 414 Информатика (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 414 Информатика (Пр) | ||
4 | 1 Ф 2 414 Информатика (Пр) | ||
5 | 1 Ф 3 414 Информатика (Пр) | ||
6 | 1 Ф 3 414 Информатика (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |