![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
28.04.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | Проектная деятельность (Пр) 301 Клепцова В.А. | ||
4 | Курс лекций "Россия - моя история" (Лек) акт зал Смирнова О.Е. | ||
5 | Химия (Пр) дист Недашковская О.Ю. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.04.2025 Вт | 1 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | |
2 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
3 | Иностранный язык (Пр) 102 Кремса А.А. | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | |
4 | Информатика (Пр) 413 Пышкина Т.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.04.2025 Ср | 1 | Математика (Пр) 308 Малахова Т.И. | |
2 | Литература (Пр) 214 Рахманова М.Н. | ||
3 | Физика (Пр) 210 Татарникова И.В. | ||
4 | География (Пр) 3 Миняева И.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.05.2025 Пт | 1 | Литература (Пр) 214 Рахманова М.Н. | |
2 | Физика (Лек) 210 Татарникова И.В. | ||
3 | Математика (Пр) 308 Малахова Т.И. | ||
4 | История (Лек) 215 Бачин И.М. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.05.2025 Сб | 1 | Математика (Лек) 308 Малахова Т.И. | |
2 | Биология (Пр) 208 Красавин А.В. | ||
3 | Химия (Пр) 405 Недашковская О.Ю. | ||
4 | Химия (Пр) 405 Недашковская О.Ю. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |