Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Шудрова О.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Шудрова О.А. 1 ЛД 3 0 Лица пожилого и старческого возраста Лекция 10 1 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
2.Шудрова О.А. 1 ЛД 3 0 Лица пожилого и старческого возраста Практика 16 2 0 16 0,6 0 31.07.2026 0
3.Шудрова О.А. 2 ЛД 1 0 Лица пожилого и старческого возраста Лекция 10 1 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
4.Шудрова О.А. 2 ЛД 1 0 Лица пожилого и старческого возраста Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
5.Шудрова О.А. 2 ЛД 2 0 Лица пожилого и старческого возраста Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
6.Шудрова О.А. 2 ЛД 2 0 Лица пожилого и старческого возраста Лекция 10 1 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
7.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 2 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Практика 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
8.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 1 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Практика 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
9.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 1 УП.02.02 ПМО в хирургии Практика 72 9 0 72 2,7 0 31.07.2026 0
10.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 2 УП.02.02 ПМО в хирургии Практика 72 9 0 72 2,7 0 31.07.2026 0
11.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.06 ПМО в стоматологии Лекция 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2026 0
12.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.06 ПМО в стоматологии Практика 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
13.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.01 ПМО в хирургии Лекция 34 4 0 34 1,3 0 31.07.2026 0
14.Шудрова О.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Лекция 6 1 0 6 0,2 0 31.07.2026 0
15.Шудрова О.А. 2 СД 5 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
16.Шудрова О.А. 2 СД 5 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 12 2 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
17.Шудрова О.А. 2 СД 6 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 12 2 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
18.Шудрова О.А. 2 СД 6 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Шудрова О.А. 2 СД о/з 1 0 МДК.04.03 С/у в хирургии Практика 70 9 0 70 2,6 0 31.07.2026 0
20.Шудрова О.А. 2 СД о/з 1 0 МДК.04.03 С/у в хирургии Лекция 40 5 16 24 0,9 0 31.07.2026 40
21.Шудрова О.А. 2 СД о/з 2 0 МДК.04.03 С/у в хирургии Лекция 40 5 16 24 0,9 0 31.07.2026 40
22.Шудрова О.А. 2 СД о/з 2 0 МДК.04.03 С/у в хирургии Практика 70 9 0 70 2,6 0 31.07.2026 0
23.Шудрова О.А. 3 ЛД 1 1 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
24.Шудрова О.А. 3 ЛД 1 2 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
25.Шудрова О.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Лекция 10 1 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
26.Шудрова О.А. 3 ЛД 2 2 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
27.Шудрова О.А. 3 ЛД 2 1 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
28.Шудрова О.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.04 ПМО при заболеваниях органа зрения Лекция 10 1 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
29.Шудрова О.А. 3 СД 1 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
30.Шудрова О.А. 3 СД 1 2 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
31.Шудрова О.А. 3 СД 1 1 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
32.Шудрова О.А. 3 СД 2 2 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
33.Шудрова О.А. 3 СД 2 1 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
34.Шудрова О.А. 3 СД 2 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
35.Шудрова О.А. 3 СД 3 1 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 5 4 34 1,6 0 31.07.2026 11
36.Шудрова О.А. 3 СД 3 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
37.Шудрова О.А. 3 СД 3 2 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
38.Шудрова О.А. 3 СД 3 1 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
39.Шудрова О.А. 3 СД 3 2 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 5 0 38 1,7 0 31.07.2026 0
40.Шудрова О.А. 3 СД 3 0 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Лекция 16 2 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
41.Шудрова О.А. 3 СД 4 1 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
42.Шудрова О.А. 3 СД 4 0 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
43.Шудрова О.А. 3 СД 4 1 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 5 4 34 1,6 0 31.07.2026 11
44.Шудрова О.А. 3 СД 4 2 МДК.06.02.04 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
45.Шудрова О.А. 3 СД 4 2 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 5 4 34 1,6 0 31.07.2026 11
46.Шудрова О.А. 3 СД 4 0 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Лекция 16 2 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
47.Шудрова О.А. 3 СД о/з 1 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
48.Шудрова О.А. 3 СД о/з 1 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
49.Шудрова О.А. 3 СД о/з 2 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
50.Шудрова О.А. 3 СД о/з 2 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
51.Шудрова О.А. 3 СД о/з 3 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
52.Шудрова О.А. 3 СД о/з 3 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
53.Шудрова О.А. 3 СД о/з 3 0 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 0,9 0 31.07.2026 0
54.Шудрова О.А. 3 СД о/з 4 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
55.Шудрова О.А. 3 СД о/з 4 0 МДК.04.02.05 С/у в офтальмологии Практика 16 2 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
56.Шудрова О.А. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
57.Шудрова О.А. 4 СД 1 1 Курсовая работа Практика 10 1 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
58.Шудрова О.А. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
59.Шудрова О.А. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
60.Шудрова О.А. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
61.Шудрова О.А. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
62.Шудрова О.А. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
63.Шудрова О.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
64.Шудрова О.А. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 28.01.2026 в 11:57.