Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Устьянцева В.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Устьянцева В.А. 1 СД 5 0 Проектная деятельность Лекция 10 1 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
2.Устьянцева В.А. 1 СД 5 0 Проектная деятельность Практика 22 3 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
3.Устьянцева В.А. 1 СД 6 0 Проектная деятельность Практика 22 3 0 22 1,1 0 31.07.2026 0
4.Устьянцева В.А. 1 СД 6 0 Проектная деятельность Лекция 10 1 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
5.Устьянцева В.А. 1 СД о/з 3 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 40 5 16 24 1,1 0 31.07.2026 40
6.Устьянцева В.А. 1 СД о/з 4 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 40 5 16 24 1,1 0 31.07.2026 40
7.Устьянцева В.А. 2 СД 2 1 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 5 0 36 1,6 0 31.07.2026 0
8.Устьянцева В.А. 2 СД 2 2 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 5 0 36 1,6 0 31.07.2026 0
9.Устьянцева В.А. 2 СД о/з 1 0 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 0,9 0 31.07.2026 0
10.Устьянцева В.А. 2 СД о/з 2 0 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 0,9 0 31.07.2026 0
11.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 1 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Практика 16 2 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
12.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 1 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
13.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 2 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
14.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 2 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Практика 16 2 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
15.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 3 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
16.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 3 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Практика 16 2 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
17.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 4 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Практика 16 2 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
18.Устьянцева В.А. 3 СД о/з 4 0 МДК.04.02.04 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 1 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 10 1 4 6 0,3 0 31.07.2026 40
20.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 1 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
21.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 2 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
22.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 2 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 10 1 4 6 0,3 0 31.07.2026 40
23.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 3 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
24.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 3 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 10 1 4 6 0,3 0 31.07.2026 40
25.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 4 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Лекция 10 1 4 6 0,3 0 31.07.2026 40
26.Устьянцева В.А. 4 СД о/з 4 0 МДК.02.01 С/у в оториноларингологии Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 28.01.2026 в 11:57.