Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лазутина А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лазутина А.Ю. 1 СД 7 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
2.Лазутина А.Ю. 1 СД 7 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 1 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
3.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 1 8 2 0,1 0 31.07.2026 80
4.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
5.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 50 6 32 18 0,8 0 31.07.2026 64
6.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 5 0 36 1,5 0 31.07.2026 0
7.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 5 0 36 1,5 0 31.07.2026 0
8.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 12 0 94 4,0 0 31.07.2026 0
9.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 8 0 60 2,5 0 31.07.2026 0
10.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 12 0 94 4,0 0 31.07.2026 0
11.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 8 0 60 2,5 0 31.07.2026 0
12.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 2 4 12 0,5 0 31.07.2026 25
13.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 1 8 2 0,1 0 31.07.2026 80
14.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 4 0 34 1,4 0 31.07.2026 0
15.Лазутина А.Ю. 2 СД 3 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 2 4 12 0,5 0 31.07.2026 25
16.Лазутина А.Ю. 2 СД 3 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 1 8 2 0,1 0 31.07.2026 80
17.Лазутина А.Ю. 2 СД 4 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 1 8 2 0,1 0 31.07.2026 80
18.Лазутина А.Ю. 2 СД 4 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
19.Лазутина А.Ю. 3 СД 2 1 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
20.Лазутина А.Ю. 3 СД 2 2 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
21.Лазутина А.Ю. 3 СД о/з 4 0 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
22.Лазутина А.Ю. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
23.Лазутина А.Ю. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
24.Лазутина А.Ю. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
25.Лазутина А.Ю. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
26.Лазутина А.Ю. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
27.Лазутина А.Ю. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
28.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
29.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 28.01.2026 в 11:57.