Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Донченко М.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Донченко М.В. 1 ЛД 3 0 Психология Практика 32 4 0 32 1,4 0 31.07.2026 0
2.Донченко М.В. 2 ЛД 1 0 Психология Практика 32 4 0 32 1,4 0 31.07.2026 0
3.Донченко М.В. 2 ЛД 2 0 Психология Практика 32 4 0 32 1,4 0 31.07.2026 0
4.Донченко М.В. 2 СД 5 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
5.Донченко М.В. 2 СД 5 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
6.Донченко М.В. 2 СД 5 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
7.Донченко М.В. 2 СД 5 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
8.Донченко М.В. 2 СД 6 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
9.Донченко М.В. 2 СД 6 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
10.Донченко М.В. 2 СД 6 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
11.Донченко М.В. 2 СД 6 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
12.Донченко М.В. 3 ЛД 1 0 МДК.02.01.03 ПМО при психических расстройствах Лекция 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
13.Донченко М.В. 3 ЛД 1 0 МДК.02.01.02 ПМО при заболеваниях нервной системы Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
14.Донченко М.В. 3 ЛД 1 0 МДК.02.01.03 ПМО при психических расстройствах Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
15.Донченко М.В. 3 ЛД 1 0 МДК.02.01.02 ПМО при заболеваниях нервной системы Лекция 12 2 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
16.Донченко М.В. 3 ЛД 2 0 МДК.02.01.03 ПМО при психических расстройствах Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
17.Донченко М.В. 3 ЛД 2 0 МДК.02.01.02 ПМО при заболеваниях нервной системы Лекция 12 2 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
18.Донченко М.В. 3 ЛД 2 0 МДК.02.01.03 ПМО при психических расстройствах Лекция 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
19.Донченко М.В. 3 ЛД 2 0 МДК.02.01.02 ПМО при заболеваниях нервной системы Практика 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
20.Донченко М.В. 3 СД 1 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Практика 14 2 8 6 0,3 0 31.07.2026 57
21.Донченко М.В. 3 СД 1 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Лекция 6 1 6 0 0,0 0 31.07.2026 100
22.Донченко М.В. 3 СД 1 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
23.Донченко М.В. 3 СД 1 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
24.Донченко М.В. 3 СД 1 2 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
25.Донченко М.В. 3 СД 2 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
26.Донченко М.В. 3 СД 2 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Лекция 6 1 6 0 0,0 0 31.07.2026 100
27.Донченко М.В. 3 СД 2 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Практика 14 2 4 10 0,5 0 31.07.2026 29
28.Донченко М.В. 3 СД 2 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
29.Донченко М.В. 3 СД 3 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
30.Донченко М.В. 3 СД 3 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Лекция 6 1 6 0 0,0 0 31.07.2026 100
31.Донченко М.В. 3 СД 3 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Практика 14 2 4 10 0,5 0 31.07.2026 29
32.Донченко М.В. 3 СД 3 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
33.Донченко М.В. 3 СД 4 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
34.Донченко М.В. 3 СД 4 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Практика 14 2 0 14 0,7 0 31.07.2026 0
35.Донченко М.В. 3 СД 4 0 МДК.06.01.01 С/у в неврологии Лекция 6 1 6 0 0,0 0 31.07.2026 100
36.Донченко М.В. 3 СД 4 0 МДК.06.01.02 С/у в психиатрии и наркологии Практика 16 2 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
37.Донченко М.В. 3 СД о/з 1 0 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
38.Донченко М.В. 3 СД о/з 2 0 Курсовая работа Практика 20 3 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
39.Донченко М.В. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
40.Донченко М.В. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Практика 26 3 0 26 1,2 0 31.07.2026 0
41.Донченко М.В. 4 СД 1 0 Психология Лекция 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
42.Донченко М.В. 4 СД 1 0 Психология Практика 10 1 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
43.Донченко М.В. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Практика 26 3 0 26 1,2 0 31.07.2026 0
44.Донченко М.В. 4 СД 2 0 Психология Лекция 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
45.Донченко М.В. 4 СД 2 0 Психология Практика 10 1 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
46.Донченко М.В. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
47.Донченко М.В. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
48.Донченко М.В. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Практика 26 3 0 26 1,2 0 31.07.2026 0
49.Донченко М.В. 4 СД 3 0 Психология Практика 10 1 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
50.Донченко М.В. 4 СД 3 0 Психология Лекция 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
51.Донченко М.В. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Лекция 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
52.Донченко М.В. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/у в психиатрии и наркологии Практика 26 3 0 26 1,2 0 31.07.2026 0
53.Донченко М.В. 4 СД 4 0 Психология Практика 10 1 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
54.Донченко М.В. 4 СД 4 0 Психология Лекция 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 28.01.2026 в 11:57.