Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 2 СД 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 0 Фармакология Лекция 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
2.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 0 Фармакология Практика 24 3 0 24 1,0 0 31.07.2026 0
3.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 1 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
4.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 0 Основы латинского языка с медицинской терминологией Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
5.Багрянцева Н.М. 2 СД 1 2 Основы латинского языка с медицинской терминологией Практика 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
6.Игнатова И.И. 2 СД 1 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 50 6 24 26 1,2 0 31.07.2026 48
7.Игнатова И.И. 2 СД 1 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 8 0 60 2,5 0 31.07.2026 0
8.Игнатова И.И. 2 СД 1 2 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 8 0 60 2,5 0 31.07.2026 0
9.Игнатова И.И. 2 СД 1 1 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 5 0 36 1,5 0 31.07.2026 0
10.Игнатова И.И. 2 СД 1 2 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 5 0 36 1,5 0 31.07.2026 0
11.Качалова Н.П. 2 СД 1 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 4 20 14 0,6 0 31.07.2026 59
12.Качалова Н.П. 2 СД 1 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 12 0 94 3,9 0 31.07.2026 0
13.Качалова Н.П. 2 СД 1 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 12 0 94 3,9 0 31.07.2026 0
14.Качалова Н.П. - ЛПУ 2 СД 1 0 ПП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 5 0 36 1,5 0 31.07.2026 0
15.Киселева О.С. 2 СД 1 2 Иностранный язык в ПД Практика 18 2 0 18 0,7 0 31.07.2026 0
16.Копыткова Е.А. 2 СД 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
17.Копыткова Е.А. 2 СД 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
18.Кремса А.А. 2 СД 1 1 Иностранный язык в ПД Практика 18 2 0 18 0,9 0 31.07.2026 0
19.Крюкова М.Л. 2 СД 1 0 МДК.04.02.02 С/у в педиатрии Лекция 24 3 0 24 1,0 0 31.07.2026 0
20.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Лекция 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
21.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 1 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 3 0 24 1,0 0 31.07.2026 0
22.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 2 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 3 0 24 1,0 0 31.07.2026 0
23.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 1 8 2 0,1 0 31.07.2026 80
24.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
25.Маркина И.В. 2 СД 1 0 Физическая культура Практика 28 4 4 24 1,1 0 31.07.2026 14
26.Пышкина Т.В. 2 СД 1 0 Информатика Лекция 8 1 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
27.Пышкина Т.В. 2 СД 1 1 Информатика Практика 26 3 0 26 1,0 0 31.07.2026 0
28.Пышкина Т.В. 2 СД 1 2 Информатика Практика 26 3 0 26 1,0 0 31.07.2026 0
29.Ракутова В.И. 2 СД 1 0 МДК.03.02 СД в ПМСП Практика 24 3 0 24 1,1 0 31.07.2026 0
30.Ракутова В.И. 2 СД 1 2 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 5 0 36 1,6 0 31.07.2026 0
31.Ракутова В.И. 2 СД 1 1 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 5 0 36 1,6 0 31.07.2026 0
32.Ракутова В.И. 2 СД 1 0 МДК.03.02 СД в ПМСП Лекция 20 3 0 20 0,8 0 31.07.2026 0
33.Спирина Н.Г. 2 СД 1 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 2 0 12 0,5 0 31.07.2026 0
34.Спирина Н.Г. 2 СД 1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 3 16 4 0,2 0 31.07.2026 80
35.Устьянцева В.А. - ЛПУ 2 СД 1 0 ПП.03.01 ЗОЖ Практика 72 9 0 72 2,8 0 31.07.2026 0
36.Якушкина М.А. 2 СД 1 0 МДК.03.01.01 ЗОЖ в детском возрасте Лекция 16 2 0 16 0,7 0 31.07.2026 0
37.Якушкина М.А. 2 СД 1 2 МДК.03.01.01 ЗОЖ в детском возрасте Практика 24 3 0 24 1,0 0 31.07.2026 0
38.Якушкина М.А. 2 СД 1 1 МДК.03.01.01 ЗОЖ в детском возрасте Практика 24 3 0 24 1,0 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 28.01.2026 в 11:57.