Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Лазутина А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Лазутина А.Ю. 1 СД 7 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
2.Лазутина А.Ю. 1 СД 7 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 4 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
3.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 4 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
4.Лазутина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
5.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 50 13 50 0 0,0 0 31.07.2026 100
6.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 9 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
7.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 16 32 28 1,5 0 31.07.2026 53
8.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 24 0 94 5,0 0 31.07.2026 0
9.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 24 0 94 5,0 0 31.07.2026 0
10.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 1 УП.04.01 Общий уход за пациентами Практика 36 9 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
11.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 16 36 24 1,3 0 31.07.2026 60
12.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
13.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
14.Лазутина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 9 0 34 1,9 0 31.07.2026 0
15.Лазутина А.Ю. 2 СД 3 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
16.Лазутина А.Ю. 2 СД 3 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
17.Лазутина А.Ю. 2 СД 4 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
18.Лазутина А.Ю. 2 СД 4 0 МДК.03.01.03 ЗОЖ в пожилом и старческом возрасте Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Лазутина А.Ю. 3 СД 2 1 Курсовая работа Практика 20 5 10 10 0,7 0 31.07.2026 50
20.Лазутина А.Ю. 3 СД 2 2 Курсовая работа Практика 20 5 10 10 0,7 0 31.07.2026 50
21.Лазутина А.Ю. 3 СД о/з 4 0 Курсовая работа Практика 20 5 0 20 1,2 0 31.07.2026 0
22.Лазутина А.Ю. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
23.Лазутина А.Ю. 4 СД 1 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 6 10 14 0,8 0 31.07.2026 42
24.Лазутина А.Ю. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 6 10 14 0,8 0 31.07.2026 42
25.Лазутина А.Ю. 4 СД 2 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
26.Лазутина А.Ю. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 6 8 16 0,8 0 31.07.2026 33
27.Лазутина А.Ю. 4 СД 3 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
28.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Практика 8 2 0 8 0,4 0 31.07.2026 0
29.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 Экзамен 09:00 Практика 2 1 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
30.Лазутина А.Ю. 4 СД 4 0 МДК.02.01 С/п в паллиативной терапии Лекция 24 6 8 16 0,8 0 31.07.2026 33

 

Обновлено: 26.02.2026 в 09:50.