Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 Ф 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильева Н.Ю. 1 Ф 1 0 Математика Практика 46 12 0 46 2,5 0 31.07.2026 0
2.Васильева Н.Ю. 1 Ф 1 0 Математика Лекция 78 20 36 42 2,2 0 31.07.2026 46
3.Зеленская Ю.В. 1 Ф 1 1 Иностранный язык Практика 42 11 6 36 1,7 0 31.07.2026 14
4.Киселева О.С. 1 Ф 1 2 Иностранный язык Практика 42 11 6 36 1,7 0 31.07.2026 14
5.Классный час 1 Ф 1 0 Классный час Лекция 22 6 6 16 0,7 0 31.07.2026 27
6.Клепцова В.А. 1 Ф 1 0 Проектная деятельность Лекция 10 3 4 6 0,4 0 31.07.2026 40
7.Клепцова В.А. 1 Ф 1 0 Проектная деятельность Практика 22 6 0 22 1,6 0 31.07.2026 0
8.Красавин А.В. 1 Ф 1 0 Биология Практика 48 12 0 48 2,2 0 31.07.2026 0
9.Красавин А.В. 1 Ф 1 0 Биология Лекция 32 8 22 10 0,4 0 31.07.2026 69
10.Манушкина А.М. 1 Ф 1 0 Литература Практика 98 25 22 76 4,0 0 31.07.2026 22
11.Манушкина А.М. 1 Ф 1 0 Литература Лекция 10 3 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
12.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 Обществознание Лекция 20 5 2 18 0,8 0 31.07.2026 10
13.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 Обществознание Практика 22 6 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
14.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 История Лекция 44 11 20 24 1,1 0 31.07.2026 45
15.Моргун В.В. 1 Ф 1 0 История Практика 28 7 0 28 1,3 0 31.07.2026 0
16.Недашковская О.Ю. 1 Ф 1 0 Химия Практика 48 12 0 48 2,6 0 31.07.2026 0
17.Недашковская О.Ю. 1 Ф 1 0 Химия Лекция 24 6 14 10 0,5 0 31.07.2026 58
18.Новицкая А.А. 1 Ф 1 0 География Лекция 20 5 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
19.Новицкая А.А. 1 Ф 1 0 География Практика 22 6 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
20.Ракутов Я.С. 1 Ф 1 0 Информатика Лекция 22 6 22 0 0,0 0 31.07.2026 100
21.Ракутов Я.С. 1 Ф 1 1 Информатика Практика 64 17 28 36 1,6 0 31.07.2026 44
22.Ракутов Я.С. 1 Ф 1 2 Информатика Практика 64 17 28 36 1,6 0 31.07.2026 44
23.Рябкова А.А. 1 Ф 1 0 Тренинг Практика 48 12 4 44 2,1 0 31.07.2026 8
24.Сагайдачная В.Б. 1 Ф 1 0 Физическая культура Практика 40 10 12 28 1,7 0 31.07.2026 30
25.Щипкова С.Н. 1 Ф 1 0 Физика Практика 44 11 0 44 2,3 0 31.07.2026 0
26.Щипкова С.Н. 1 Ф 1 0 Физика Лекция 26 7 22 4 0,2 0 31.07.2026 85

 

Обновлено: 26.02.2026 в 09:50.