Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Смирнова О.Е. - ЛПУ 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 6 30 22,5 0 31.12.2025 17
3.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 1 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
5.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 6 30 22,5 0 31.12.2025 17
6.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 2 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 6 30 22,5 0 31.12.2025 17
10.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 3 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 ПП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 6 30 22,5 0 31.12.2025 17
14.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 УП.02 Основы реабилитации Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 УП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Смирнова О.Е. - ЛПУ 2 4 СД о/з 4 0 ПП.03 ОАР. Основы реаниматологии Практика 36 34 36 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 23.12.2025 в 12:40.