Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Спирина Н.Г.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Спирина Н.Г. 1 ЛД 3 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
2.Спирина Н.Г. 1 ЛД 3 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
3.Спирина Н.Г. 2 ЛД 1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
4.Спирина Н.Г. 2 ЛД 1 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
5.Спирина Н.Г. 2 ЛД 2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
6.Спирина Н.Г. 2 ЛД 2 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
7.Спирина Н.Г. 3 СД 1 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
8.Спирина Н.Г. 3 СД 1 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
9.Спирина Н.Г. 3 СД 1 0 Курсы финансовой грамотности Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
10.Спирина Н.Г. 3 СД 2 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
11.Спирина Н.Г. 3 СД 2 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
12.Спирина Н.Г. 3 СД 2 0 Курсы финансовой грамотности Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
13.Спирина Н.Г. 3 СД 3 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
14.Спирина Н.Г. 3 СД 3 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
15.Спирина Н.Г. 3 СД 3 0 Курсы финансовой грамотности Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
16.Спирина Н.Г. 3 СД 4 0 Основы финансовой грамотности Практика 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
17.Спирина Н.Г. 3 СД 4 0 Основы финансовой грамотности Лекция 20 19 20 0 0,0 0 31.12.2025 100
18.Спирина Н.Г. 3 СД 4 0 Курсы финансовой грамотности Лекция 2 2 2 0 0,0 0 31.12.2025 100
19.Спирина Н.Г. 4 СД о/з 1 0 Основы экономики Лекция 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
20.Спирина Н.Г. 4 СД о/з 2 0 Основы экономики Лекция 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
21.Спирина Н.Г. 4 СД о/з 3 0 Основы экономики Лекция 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100
22.Спирина Н.Г. 4 СД о/з 4 0 Основы экономики Лекция 12 11 12 0 0,0 0 31.12.2025 100

 

Обновлено: 23.12.2025 в 12:40.