Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Пышкина Т.В.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 0 Информатика Лекция 22 15 22 0 0,0 0 31.07.2025 100
2.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 2 Информатика Практика 64 42 44 20 1,9 0 31.07.2025 69
3.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 1 Информатика Практика 64 42 36 28 2,6 0 31.07.2025 56
4.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 0 Информатика Лекция 22 15 22 0 0,0 0 31.07.2025 100
5.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 1 Информатика Практика 64 42 36 28 2,6 0 31.07.2025 56
6.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 2 Информатика Практика 64 42 40 24 2,2 0 31.07.2025 62
7.Пышкина Т.В. 1 СД 1 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
8.Пышкина Т.В. 1 СД 1 1 Информатика Практика 50 33 34 16 1,5 0 31.07.2025 68
9.Пышкина Т.В. 1 СД 1 2 Информатика Практика 50 33 34 16 1,5 0 31.07.2025 68
10.Пышкина Т.В. 1 СД 1 ускоренное 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.07.2025 100
11.Пышкина Т.В. 1 СД 1 ускоренное 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 17 26 0 0,0 0 31.07.2025 100
12.Пышкина Т.В. 1 СД 2 1 Информатика Практика 50 33 34 16 1,5 0 31.07.2025 68
13.Пышкина Т.В. 1 СД 2 2 Информатика Практика 50 33 34 16 1,5 0 31.07.2025 68
14.Пышкина Т.В. 1 СД 2 0 Информатика Лекция 14 9 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
15.Пышкина Т.В. 1 СД 2 ускоренное 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 26 17 26 0 0,0 0 31.07.2025 100
16.Пышкина Т.В. 1 СД 2 ускоренное 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 8 5 8 0 0,0 0 31.07.2025 100
17.Пышкина Т.В. 2 ЛД 1 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 12 8 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
18.Пышкина Т.В. 2 ЛД 1 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 26 40 0 0,0 0 31.07.2025 100
19.Пышкина Т.В. 2 ЛД 1 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 26 40 0 0,0 0 31.07.2025 100
20.Пышкина Т.В. 2 ЛД 2 0 Информационные технологии в профессиональной деятельности Лекция 12 8 12 0 0,0 0 31.07.2025 100
21.Пышкина Т.В. 2 ЛД 2 1 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 26 40 0 0,0 0 31.07.2025 100
22.Пышкина Т.В. 2 ЛД 2 2 Информационные технологии в профессиональной деятельности Практика 40 26 40 0 0,0 0 31.07.2025 100
23.Пышкина Т.В. 3 ЛД 1 0 Информатика Практика 14 9 14 0 0,0 0 31.07.2025 100
24.Пышкина Т.В. 3 ЛД 1 0 Информатика Лекция 6 4 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
25.Пышкина Т.В. 3 ЛД 2 0 Информатика Лекция 6 4 6 0 0,0 0 31.07.2025 100
26.Пышкина Т.В. 3 ЛД 2 0 Информатика Практика 14 9 14 0 0,0 0 31.07.2025 100

 

Обновлено: 13.05.2025 в 11:20.