![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
19.05.2025 Пн | 1 | 3 СД 3 307 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 1 Ф 2 307 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 2 307 География (Пр) | ||
4 | 3 СД 2 307 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 3 СД 2 307 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.05.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 Ф 1 307 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 4 307 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 1 СД о/з 1 307 Основы финансовой грамотности (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 1 307 Основы финансовой грамотности (Пр) | ||
7 | 1 СД о/з 1 307 Основы финансовой грамотности (Пр) | ||
8 | |||
21.05.2025 Ср | 1 | 1 Ф 1 307 География (Лек) | |
2 | 1 Ф 3 307 География (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.05.2025 Чт | 1 | 1 Ф 1 307 География (Пр) | |
2 | 1 Ф 3 307 География (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | 1 Ф 1 307 География (Лек) | ||
3 | 1 СД 3 307 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | 1 СД 4 307 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 1 307 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 Ф 1 307 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |