![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
19.05.2025 Пн | 1 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | |
2 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
3 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.05.2025 Вт | 1 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | |
2 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
3 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.05.2025 Ср | 1 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | |
2 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
3 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.05.2025 Чт | 1 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | |
2 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
3 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.05.2025 Пт | 1 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | |
2 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
3 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.05.2025 Сб | 1 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | |
2 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
3 | ПП.03 ПМСП (Пр) Бабарико А.В. - ЛПУ | ||
4 | |||
5 | |||
6 | Консультации (Конс) 405 Багрянцева Н.М. | ||
7 | |||
8 | |||
25.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |