![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
19.05.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
6 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
7 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
8 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
20.05.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход в хирургии (Пр) 312 Носова Е.А. | ||
6 | Сестринский уход в хирургии (Пр) 312 Носова Е.А. | ||
7 | |||
8 | |||
21.05.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.05.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Сестринский уход в хирургии (Пр) 312 Носова Е.А. | ||
6 | Сестринский уход в хирургии (Пр) 312 Носова Е.А. | ||
7 | Консультации (Конс) 312 Носова Е.А. | ||
8 | |||
23.05.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
6 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
7 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
8 | Курсовая работа (Пр) 311 Донченко М.В. | ||
24.05.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.05.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |