![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.09.2024 Пн | 1 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 2 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 ЛД 1 411 Английский язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 5 308 Классный час (Лек) | ||
5 | 2 Ф 1 о/з 308 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 2 СД о/з 4 308 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
17.09.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 1 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | 2 СД о/з 3 307 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 2 СД о/з 3 307 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
18.09.2024 Ср | 1 | 2 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 1 Ф 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 3 АД 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2024 Чт | 1 | 1 Ф 2 411 Иностранный язык (Пр) | |
2 | 1 СД 3 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 1 Ф 1 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 3 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.09.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 СД о/з 3 307 Иностранный язык (Пр) | ||
6 | 2 СД о/з 3 307 Иностранный язык (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
21.09.2024 Сб | 1 | 3 ЛД 1 411 Английский язык (Пр) | |
2 | 1 СД 4 411 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | 2 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | 2 СД 3 411 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | 2 Ф 1 411 Иностранный язык (Пр) | ||
22.09.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |