![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
16.09.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.09.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 3 СД 1 3 СД 2 310 Сестринский уход за пациентами в терапии (Лек) | ||
4 | 3 СД 1 3 СД 2 310 Сестринский уход за пациентами в терапии (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.09.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | 3 СД 1 3 СД 2 310 Сестринский уход за пациентами в терапии (Лек) | ||
4 | 3 СД 1 3 СД 2 310 Сестринский уход за пациентами в терапии (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.09.2024 Пт | 1 | 3 СД 1 3 СД 2 310 Сестринский уход за пациентами в терапии (Лек) | |
2 | 3 СД 1 3 СД 2 310 Сестринский уход за пациентами в терапии (Лек) | ||
3 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 310 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения (Лек) | ||
4 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 310 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.09.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 310 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения (Лек) | ||
4 | 4 ЛД 1 4 ЛД 2 310 Профилактика заболеваний и санитарно-гигиеническое образование населения (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.09.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |