![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
16.09.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Контроль качества лекарственных средств (Лек) 405 Багрянцева Н.М. | ||
6 | Контроль качества лекарственных средств (Лек) 405 Багрянцева Н.М. | ||
7 | |||
8 | |||
17.09.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Аналитическая химия (Лек) 404 Недашковская О.Ю. | ||
6 | Аналитическая химия (Лек) 404 Недашковская О.Ю. | ||
7 | |||
8 | |||
18.09.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Аналитическая химия (Лек) 404 Недашковская О.Ю. | ||
6 | Аналитическая химия (Лек) 404 Недашковская О.Ю. | ||
7 | |||
8 | |||
20.09.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Аналитическая химия (Лек) 404 Недашковская О.Ю. | ||
6 | Аналитическая химия (Лек) 404 Недашковская О.Ю. | ||
7 | |||
8 | |||
21.09.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.09.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |