![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
16.09.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.09.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | СД в системе ПМСП населению (Лек) 311 Акрытова Т.Е. | ||
6 | СД в системе ПМСП населению (Лек) 311 Акрытова Т.Е. | ||
7 | |||
8 | |||
18.09.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.09.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Здоровый ребенок (Пр) 312 Беляева Т.Н. | ||
6 | Здоровый ребенок (Пр) 312 Беляева Т.Н. | ||
7 | |||
8 | |||
20.09.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Здоровый ребенок (Лек) 214 Беляева Т.Н. | ||
6 | Здоровый ребенок (Лек) 214 Беляева Т.Н. | ||
7 | |||
8 | |||
21.09.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.09.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |