Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хайко Ю.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хайко Ю.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.03 ПМО при заболеваниях ЛОР-органов Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.07.2026 0
2.Хайко Ю.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.03 ПМО при заболеваниях ЛОР-органов Практика 12 3 0 12 0,8 0 31.07.2026 0
3.Хайко Ю.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.02 ПМО в травматологии Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.07.2026 0
4.Хайко Ю.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.05 ПМО в онкологии Практика 12 3 0 12 0,8 0 31.07.2026 0
5.Хайко Ю.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.05 ПМО в онкологии Лекция 6 1 0 6 0,4 0 31.07.2026 0
6.Хайко Ю.А. 2 ЛД 3 0 МДК.02.02.02 ПМО в травматологии Практика 12 3 0 12 0,8 0 31.07.2026 0
7.Хайко Ю.А. 2 СД 4 2 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 60 14 36 24 1,6 0 31.07.2026 60
8.Хайко Ю.А. 2 СД 4 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 50 11 50 0 0,0 0 31.07.2026 100
9.Хайко Ю.А. 2 СД 5 0 МДК.06.02.02 С/у в онкологии Практика 12 3 0 12 1,1 0 31.07.2026 0
10.Хайко Ю.А. 2 СД 5 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Практика 12 3 0 12 1,1 0 31.07.2026 0
11.Хайко Ю.А. 2 СД 5 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
12.Хайко Ю.А. 2 СД 5 0 МДК.06.02.02 С/у в онкологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
13.Хайко Ю.А. 2 СД 6 0 МДК.06.02.02 С/у в онкологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
14.Хайко Ю.А. 2 СД 6 0 МДК.06.02.02 С/у в онкологии Практика 12 3 0 12 1,1 0 31.07.2026 0
15.Хайко Ю.А. 2 СД 6 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
16.Хайко Ю.А. 2 СД 6 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Практика 12 3 0 12 1,1 0 31.07.2026 0
17.Хайко Ю.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.02 ПМО в травматологии Практика 20 5 0 20 1,3 0 31.07.2026 0
18.Хайко Ю.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.02 ПМО в травматологии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Хайко Ю.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.03 ПМО при заболеваниях ЛОР-органов Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
20.Хайко Ю.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.05 ПМО в онкологии Лекция 12 3 4 8 0,5 0 31.07.2026 33
21.Хайко Ю.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.03 ПМО при заболеваниях ЛОР-органов Практика 20 5 0 20 1,3 0 31.07.2026 0
22.Хайко Ю.А. 3 ЛД 1 0 МДК.02.02.05 ПМО в онкологии Практика 20 5 0 20 1,3 0 31.07.2026 0
23.Хайко Ю.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.05 ПМО в онкологии Лекция 12 3 4 8 0,5 0 31.07.2026 33
24.Хайко Ю.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.05 ПМО в онкологии Практика 20 5 0 20 1,3 0 31.07.2026 0
25.Хайко Ю.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.03 ПМО при заболеваниях ЛОР-органов Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
26.Хайко Ю.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.03 ПМО при заболеваниях ЛОР-органов Практика 20 5 0 20 1,3 0 31.07.2026 0
27.Хайко Ю.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.02 ПМО в травматологии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
28.Хайко Ю.А. 3 ЛД 2 0 МДК.02.02.02 ПМО в травматологии Практика 20 5 8 12 0,7 0 31.07.2026 40
29.Хайко Ю.А. 3 СД 1 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Практика 16 4 0 16 1,4 0 31.07.2026 0
30.Хайко Ю.А. 3 СД 1 0 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Лекция 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
31.Хайко Ю.А. 3 СД 1 2 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 9 20 18 1,6 0 31.07.2026 53
32.Хайко Ю.А. 3 СД 1 1 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 9 24 14 1,3 0 31.07.2026 63
33.Хайко Ю.А. 3 СД 1 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 0 4 0,4 0 31.07.2026 0
34.Хайко Ю.А. 3 СД 2 0 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Лекция 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
35.Хайко Ю.А. 3 СД 2 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 0 4 0,4 0 31.07.2026 0
36.Хайко Ю.А. 3 СД 2 2 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 9 16 22 2,0 0 31.07.2026 42
37.Хайко Ю.А. 3 СД 2 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Практика 16 4 0 16 1,4 0 31.07.2026 0
38.Хайко Ю.А. 3 СД 2 1 МДК.04.02.01 С/у в хирургии Практика 38 9 16 22 2,0 0 31.07.2026 42
39.Хайко Ю.А. 3 СД 3 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 0 4 0,4 0 31.07.2026 0
40.Хайко Ю.А. 3 СД 3 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Практика 16 4 0 16 1,4 0 31.07.2026 0
41.Хайко Ю.А. 3 СД 4 1 Курсовая работа Практика 20 5 14 6 0,5 0 31.07.2026 70
42.Хайко Ю.А. 3 СД 4 2 Курсовая работа Практика 20 5 14 6 0,5 0 31.07.2026 70
43.Хайко Ю.А. 3 СД 4 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Практика 16 4 0 16 1,4 0 31.07.2026 0
44.Хайко Ю.А. 3 СД 4 0 МДК.06.02.03 С/у в оториноларингологии Лекция 4 1 0 4 0,4 0 31.07.2026 0
45.Хайко Ю.А. 4 СД 3 0 Консультация Консультация 2 0 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
46.Хайко Ю.А. 4 СД 3 0 Экзамен 09:00 Практика 4 1 0 4 0,3 0 31.07.2026 0
47.Хайко Ю.А. 4 СД 4 0 Консультация Консультация 2 0 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
48.Хайко Ю.А. 4 СД 4 0 Экзамен 09:00 Практика 2 0 0 2 0,1 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 17.02.2026 в 10:12.