Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Кудрина А.Ю.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Кудрина А.Ю. 1 СД 7 2 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 8 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
2.Кудрина А.Ю. 1 СД 7 1 УП.03.01 ЗОЖ Практика 36 8 0 36 1,9 0 31.07.2026 0
3.Кудрина А.Ю. 2 ЛД 3 0 МДК.02.04 ПМО в акушерстве и гинекологии Лекция 30 7 24 6 0,3 0 31.07.2026 80
4.Кудрина А.Ю. 2 ЛД 3 1 УП.02.04 ПМО в акушерстве и гинекологии Практика 36 8 0 36 1,7 0 31.07.2026 0
5.Кудрина А.Ю. 2 ЛД 3 1 МДК.02.04 ПМО в акушерстве и гинекологии Практика 68 15 0 68 3,3 0 31.07.2026 0
6.Кудрина А.Ю. 2 ЛД 3 2 УП.02.04 ПМО в акушерстве и гинекологии Практика 36 8 0 36 1,7 0 31.07.2026 0
7.Кудрина А.Ю. 2 ЛД 3 2 МДК.02.04 ПМО в акушерстве и гинекологии Практика 68 15 0 68 3,3 0 31.07.2026 0
8.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 2 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 5 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
9.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 0 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Лекция 16 4 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
10.Кудрина А.Ю. 2 СД 1 1 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 5 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
11.Кудрина А.Ю. 2 СД 2 1 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 5 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
12.Кудрина А.Ю. 2 СД 2 0 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Лекция 16 4 0 16 0,8 0 31.07.2026 0
13.Кудрина А.Ю. 2 СД 2 2 МДК.03.01.02 ЗОЖ в зрелом возрасте Практика 24 5 0 24 1,3 0 31.07.2026 0
14.Кудрина А.Ю. 2 СД 5 0 МДК.06.01.04 С/у в дерматовенерологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
15.Кудрина А.Ю. 2 СД 5 0 МДК.06.01.04 С/у в дерматовенерологии Практика 14 3 0 14 0,9 0 31.07.2026 0
16.Кудрина А.Ю. 2 СД 5 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
17.Кудрина А.Ю. 2 СД 5 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 20 5 16 4 0,2 0 31.07.2026 80
18.Кудрина А.Ю. 2 СД 6 0 МДК.06.01.04 С/у в дерматовенерологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
19.Кудрина А.Ю. 2 СД 6 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 20 5 16 4 0,2 0 31.07.2026 80
20.Кудрина А.Ю. 2 СД 6 0 МДК.06.01.04 С/у в дерматовенерологии Практика 14 3 0 14 0,9 0 31.07.2026 0
21.Кудрина А.Ю. 2 СД 6 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
22.Кудрина А.Ю. 3 ЛД 1 0 МДК.02.01.05 ПМО при кожных и венерических заболеваниях Практика 20 5 12 8 0,4 0 31.07.2026 60
23.Кудрина А.Ю. 3 ЛД 1 0 МДК.02.01.05 ПМО при кожных и венерических заболеваниях Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
24.Кудрина А.Ю. 3 ЛД 2 0 МДК.02.01.05 ПМО при кожных и венерических заболеваниях Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
25.Кудрина А.Ю. 3 ЛД 2 0 МДК.02.01.05 ПМО при кожных и венерических заболеваниях Практика 20 5 12 8 0,4 0 31.07.2026 60
26.Кудрина А.Ю. 3 СД 1 1 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 4 12 0,8 0 31.07.2026 25
27.Кудрина А.Ю. 3 СД 1 2 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 4 12 0,8 0 31.07.2026 25
28.Кудрина А.Ю. 3 СД 1 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
29.Кудрина А.Ю. 3 СД 2 1 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 8 8 0,5 0 31.07.2026 50
30.Кудрина А.Ю. 3 СД 2 2 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 4 12 0,8 0 31.07.2026 25
31.Кудрина А.Ю. 3 СД 2 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
32.Кудрина А.Ю. 3 СД 3 1 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 8 8 0,5 0 31.07.2026 50
33.Кудрина А.Ю. 3 СД 3 2 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 8 8 0,5 0 31.07.2026 50
34.Кудрина А.Ю. 3 СД 3 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
35.Кудрина А.Ю. 3 СД 4 0 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 4 0 0,0 0 31.07.2026 100
36.Кудрина А.Ю. 3 СД 4 2 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 8 8 0,5 0 31.07.2026 50
37.Кудрина А.Ю. 3 СД 4 1 МДК.06.02.01 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 8 8 0,5 0 31.07.2026 50
38.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 1 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
39.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 1 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
40.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 2 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
41.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 2 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
42.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 3 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
43.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 3 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
44.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 4 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Практика 16 4 0 16 0,9 0 31.07.2026 0
45.Кудрина А.Ю. 3 СД о/з 4 0 МДК.04.02.02 С/у в акушерстве и гинекологии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 17.02.2026 в 10:12.