Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Качалова Н.П.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 12 12 42 2,0 0 31.07.2026 22
2.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу Практика 54 12 16 38 1,8 0 31.07.2026 30
3.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 1 УП.01.01 Осуществление профессионального ухода за пациентами Практика 36 8 0 36 1,7 0 31.07.2026 0
4.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 0 МДК.01.02 Оказание медицинских услуг по уходу Лекция 18 4 18 0 0,0 0 31.07.2026 100
5.Качалова Н.П. 1 ЛД 3 2 УП.01.01 Осуществление профессионального ухода за пациентами Практика 36 8 0 36 1,7 0 31.07.2026 0
6.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 5 20 0 0,0 0 31.07.2026 100
7.Качалова Н.П. 1 СД 1 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
8.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 20 5 20 0 0,0 0 31.07.2026 100
9.Качалова Н.П. 1 СД 2 ускоренное 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 16 4 16 0 0,0 0 31.07.2026 100
10.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 1 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Практика 54 12 0 54 2,3 0 31.07.2026 0
11.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 40 9 20 20 0,8 0 31.07.2026 50
12.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
13.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 1 Экзамен 16:40 Практика 2 0 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
14.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 1 Консультация Консультация 2 0 0 2 0,1 0 31.07.2026 0
15.Качалова Н.П. 1 СД о/з 1 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 3 8 6 0,2 0 31.07.2026 57
16.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 3 8 6 0,2 0 31.07.2026 57
17.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
18.Качалова Н.П. 1 СД о/з 2 0 МДК.04.01 Общий уход за пациентами Лекция 40 9 20 20 0,8 0 31.07.2026 50
19.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 3 8 6 0,2 0 31.07.2026 57
20.Качалова Н.П. 1 СД о/з 3 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
21.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Практика 10 2 0 10 0,4 0 31.07.2026 0
22.Качалова Н.П. 1 СД о/з 4 0 Генетика человека с основами медицинской генетики Лекция 14 3 8 6 0,2 0 31.07.2026 57
23.Качалова Н.П. 2 СД 1 1 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 21 12 82 4,0 0 31.07.2026 13
24.Качалова Н.П. 2 СД 1 2 МДК.04.02.01 С/у в терапии Практика 94 21 8 86 4,1 0 31.07.2026 9
25.Качалова Н.П. 2 СД 1 0 МДК.04.02.01 С/у в терапии Лекция 34 8 34 0 0,0 0 31.07.2026 100
26.Качалова Н.П. 2 СД 5 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
27.Качалова Н.П. 2 СД 5 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Практика 16 4 0 16 1,0 0 31.07.2026 0
28.Качалова Н.П. 2 СД 6 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Практика 16 4 0 16 1,0 0 31.07.2026 0
29.Качалова Н.П. 2 СД 6 0 МДК.06.01.03 С/у во фтизиатрии Лекция 4 1 0 4 0,2 0 31.07.2026 0
30.Качалова Н.П. 2 Ф 1 0 Оказание первой помощи Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
31.Качалова Н.П. 2 Ф 1 0 Оказание первой помощи Практика 38 9 8 30 1,4 0 31.07.2026 21
32.Качалова Н.П. 2 Ф 2 0 Оказание первой помощи Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
33.Качалова Н.П. 2 Ф 2 0 Оказание первой помощи Практика 38 9 16 22 1,0 0 31.07.2026 42
34.Качалова Н.П. 2 Ф 3 0 Оказание первой помощи Практика 38 9 4 34 1,6 0 31.07.2026 11
35.Качалова Н.П. 2 Ф 3 0 Оказание первой помощи Лекция 12 3 12 0 0,0 0 31.07.2026 100
36.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
37.Качалова Н.П. 4 СД 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 16 14 0,7 0 31.07.2026 53
38.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 16 14 0,7 0 31.07.2026 53
39.Качалова Н.П. 4 СД 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
40.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
41.Качалова Н.П. 4 СД 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 16 14 0,7 0 31.07.2026 53
42.Качалова Н.П. 4 СД 3 2 Курсовая работа Практика 10 2 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
43.Качалова Н.П. 4 СД 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 6 1 0 6 0,3 0 31.07.2026 0
44.Качалова Н.П. 4 СД 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 30 7 16 14 0,7 0 31.07.2026 53
45.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
46.Качалова Н.П. 4 СД о/з 1 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,7 0 31.07.2026 0
47.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,7 0 31.07.2026 0
48.Качалова Н.П. 4 СД о/з 2 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
49.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,7 0 31.07.2026 0
50.Качалова Н.П. 4 СД о/з 3 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
51.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Лекция 16 4 8 8 0,4 0 31.07.2026 50
52.Качалова Н.П. 4 СД о/з 4 0 Подготовка пациентов к СМИ Практика 14 3 0 14 0,7 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 17.02.2026 в 10:12.