Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 СД 4

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Ахтариева А.Р. 1 СД 4 0 Информатика Лекция 14 3 10 4 0,2 0 31.07.2026 71
2.Ахтариева А.Р. 1 СД 4 1 Информатика Практика 50 11 0 50 2,2 0 31.07.2026 0
3.Ахтариева А.Р. 1 СД 4 2 Информатика Практика 50 11 0 50 2,2 0 31.07.2026 0
4.Бачин И.М. 1 СД 4 0 История Практика 28 6 0 28 1,3 0 31.07.2026 0
5.Бачин И.М. 1 СД 4 0 История Лекция 44 10 12 32 1,4 0 31.07.2026 27
6.Зеленская Ю.В. 1 СД 4 1 Иностранный язык Практика 42 10 6 36 1,7 0 31.07.2026 14
7.Классный час 1 СД 4 0 Классный час Лекция 22 5 4 18 0,8 0 31.07.2026 18
8.Клепцова В.А. 1 СД 4 0 Проектная деятельность Лекция 10 2 4 6 0,3 0 31.07.2026 40
9.Клепцова В.А. 1 СД 4 0 Проектная деятельность Практика 22 5 0 22 1,1 0 31.07.2026 0
10.Красавин А.В. 1 СД 4 0 Биология Практика 48 11 0 48 2,2 0 31.07.2026 0
11.Красавин А.В. 1 СД 4 0 Биология Лекция 32 7 22 10 0,4 0 31.07.2026 69
12.Малахова Т.И. 1 СД 4 0 Математика Лекция 78 18 22 56 2,5 0 31.07.2026 28
13.Малахова Т.И. 1 СД 4 0 Математика Практика 46 10 0 46 2,0 0 31.07.2026 0
14.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Химия Лекция 24 5 22 2 0,1 0 31.07.2026 92
15.Назаревич О.И. 1 СД 4 0 Химия Практика 48 11 0 48 2,6 0 31.07.2026 0
16.Новицкая А.А. 1 СД 4 2 Иностранный язык Практика 42 10 6 36 1,7 0 31.07.2026 14
17.Новицкая А.А. 1 СД 4 0 География Практика 22 5 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
18.Новицкая А.А. 1 СД 4 0 География Лекция 20 5 6 14 0,7 0 31.07.2026 30
19.Печко О.В. 1 СД 4 0 Обществознание Практика 32 7 0 32 1,5 0 31.07.2026 0
20.Печко О.В. 1 СД 4 0 Обществознание Лекция 32 7 24 8 0,4 0 31.07.2026 75
21.Рахманова М.Н. 1 СД 4 0 Литература Практика 98 22 12 86 4,3 0 31.07.2026 12
22.Рахманова М.Н. 1 СД 4 0 Литература Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
23.Рябкова А.А. 1 СД 4 0 Тренинг Практика 46 10 4 42 2,0 0 31.07.2026 9
24.Сурикова А.С. 1 СД 4 0 Физическая культура Практика 40 9 16 24 1,4 0 31.07.2026 40
25.Щипкова С.Н. 1 СД 4 0 Физика Лекция 26 6 16 10 0,5 0 31.07.2026 62
26.Щипкова С.Н. 1 СД 4 0 Физика Практика 44 10 0 44 2,3 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 17.02.2026 в 10:12.