Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 ЛД 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бачин И.М. 1 ЛД 2 0 История Практика 28 6 0 28 1,2 0 31.07.2026 0
2.Бачин И.М. 1 ЛД 2 0 История Лекция 44 10 30 14 0,6 0 31.07.2026 68
3.Васильева Н.Ю. 1 ЛД 2 0 Математика Лекция 78 18 36 42 2,0 0 31.07.2026 46
4.Васильева Н.Ю. 1 ЛД 2 0 Математика Практика 46 10 0 46 2,3 0 31.07.2026 0
5.Киселева О.С. 1 ЛД 2 2 Иностранный язык Практика 42 10 0 42 1,8 0 31.07.2026 0
6.Классный час 1 ЛД 2 0 Классный час Лекция 22 5 6 16 0,7 0 31.07.2026 27
7.Красавин А.В. 1 ЛД 2 0 Биология Практика 48 11 0 48 2,0 0 31.07.2026 0
8.Красавин А.В. 1 ЛД 2 0 Биология Лекция 32 7 28 4 0,2 0 31.07.2026 88
9.Кремса А.А. 1 ЛД 2 1 Иностранный язык Практика 42 10 0 42 2,1 0 31.07.2026 0
10.Кремса А.А. 1 ЛД 2 0 Обществознание Практика 22 5 0 22 1,1 0 31.07.2026 0
11.Кремса А.А. 1 ЛД 2 0 Обществознание Лекция 20 5 0 20 1,0 0 31.07.2026 0
12.Маркина И.В. 1 ЛД 2 0 Физическая культура Практика 40 9 12 28 1,3 0 31.07.2026 30
13.Назаревич О.И. 1 ЛД 2 0 Химия Практика 48 11 0 48 2,5 0 31.07.2026 0
14.Назаревич О.И. 1 ЛД 2 0 Химия Лекция 24 5 22 2 0,1 0 31.07.2026 92
15.Новицкая А.А. 1 ЛД 2 0 География Практика 22 5 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
16.Новицкая А.А. 1 ЛД 2 0 География Лекция 20 5 0 20 0,9 0 31.07.2026 0
17.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 0 Информатика Лекция 22 5 10 12 0,5 0 31.07.2026 45
18.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 1 Информатика Практика 64 14 0 64 2,8 0 31.07.2026 0
19.Пышкина Т.В. 1 ЛД 2 2 Информатика Практика 64 14 0 64 2,8 0 31.07.2026 0
20.Рахманова М.Н. 1 ЛД 2 0 Литература Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
21.Рахманова М.Н. 1 ЛД 2 0 Литература Практика 98 22 16 82 3,9 0 31.07.2026 16
22.Рябкова А.А. 1 ЛД 2 0 Тренинг Практика 48 11 4 44 2,0 0 31.07.2026 8
23.Черношеина Л.А. 1 ЛД 2 0 Проектная деятельность Лекция 10 2 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
24.Черношеина Л.А. 1 ЛД 2 0 Проектная деятельность Практика 22 5 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
25.Щипкова С.Н. 1 ЛД 2 0 Физика Практика 44 10 0 44 2,2 0 31.07.2026 0
26.Щипкова С.Н. 1 ЛД 2 0 Физика Лекция 26 6 18 8 0,4 0 31.07.2026 69

 

Обновлено: 17.02.2026 в 10:12.