Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 Ф 2

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Васильева Н.Ю. 1 Ф 2 0 Математика Практика 46 10 0 46 2,3 0 31.07.2026 0
2.Васильева Н.Ю. 1 Ф 2 0 Математика Лекция 78 18 26 52 2,6 0 31.07.2026 33
3.Зеленская Ю.В. 1 Ф 2 1 Иностранный язык Практика 42 10 6 36 1,6 0 31.07.2026 14
4.Киселева О.С. 1 Ф 2 2 Иностранный язык Практика 42 10 6 36 1,6 0 31.07.2026 14
5.Классный час 1 Ф 2 0 Классный час Лекция 22 5 6 16 0,7 0 31.07.2026 27
6.Красавин А.В. 1 Ф 2 0 Биология Лекция 32 7 18 14 0,6 0 31.07.2026 56
7.Красавин А.В. 1 Ф 2 0 Биология Практика 48 11 2 46 2,0 0 31.07.2026 4
8.Манушкина А.М. 1 Ф 2 0 Литература Лекция 10 2 10 0 0,0 0 31.07.2026 100
9.Манушкина А.М. 1 Ф 2 0 Литература Практика 98 22 14 84 4,1 0 31.07.2026 14
10.Моргун В.В. 1 Ф 2 0 История Лекция 44 10 12 32 1,4 0 31.07.2026 27
11.Моргун В.В. 1 Ф 2 0 Обществознание Практика 22 5 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
12.Моргун В.В. 1 Ф 2 0 Обществознание Лекция 20 5 2 18 0,8 0 31.07.2026 10
13.Моргун В.В. 1 Ф 2 0 История Практика 28 6 0 28 1,2 0 31.07.2026 0
14.Недашковская О.Ю. 1 Ф 2 0 Химия Лекция 24 5 8 16 0,8 0 31.07.2026 33
15.Недашковская О.Ю. 1 Ф 2 0 Проектная деятельность Лекция 10 2 0 10 0,5 0 31.07.2026 0
16.Недашковская О.Ю. 1 Ф 2 0 Проектная деятельность Практика 22 5 0 22 1,1 0 31.07.2026 0
17.Недашковская О.Ю. 1 Ф 2 0 Химия Практика 48 11 0 48 2,5 0 31.07.2026 0
18.Новицкая А.А. 1 Ф 2 0 География Лекция 20 5 0 20 0,9 0 31.07.2026 0
19.Новицкая А.А. 1 Ф 2 0 География Практика 22 5 0 22 1,0 0 31.07.2026 0
20.Рябкова А.А. 1 Ф 2 0 Тренинг Практика 48 11 4 44 2,0 0 31.07.2026 8
21.Савенков А.А. 1 Ф 2 0 Информатика Лекция 22 5 20 2 0,1 0 31.07.2026 91
22.Савенков А.А. 1 Ф 2 1 Информатика Практика 64 14 36 28 1,2 0 31.07.2026 56
23.Савенков А.А. 1 Ф 2 2 Информатика Практика 64 14 36 28 1,2 0 31.07.2026 56
24.Сагайдачная В.Б. 1 Ф 2 0 Физическая культура Практика 40 9 8 32 1,8 0 31.07.2026 20
25.Щипкова С.Н. 1 Ф 2 0 Физика Лекция 26 6 16 10 0,5 0 31.07.2026 62
26.Щипкова С.Н. 1 Ф 2 0 Физика Практика 44 10 0 44 2,2 0 31.07.2026 0

 

Обновлено: 17.02.2026 в 10:12.