![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 1 1 СД о/з 2 407 Общий уход за пациентом (Лек) | ||
6 | 1 СД о/з 1 1 СД о/з 2 407 Общий уход за пациентом (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
14.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 1 1 СД о/з 2 214 Общий уход за пациентом (Лек) | ||
6 | 1 СД о/з 1 1 СД о/з 2 214 Общий уход за пациентом (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
17.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 1 1 СД о/з 2 214 Общий уход за пациентом (Лек) | ||
6 | 1 СД о/з 1 1 СД о/з 2 214 Общий уход за пациентом (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
18.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |