![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 СД о/з 3 2 СД о/з 4 311 Сестринский уход в неврологии (Лек) | ||
6 | 2 СД о/з 3 2 СД о/з 4 311 Сестринский уход в неврологии (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
14.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 2 СД о/з 1 2 СД о/з 2 311 Сестринский уход в неврологии (Лек) | ||
6 | 2 СД о/з 1 2 СД о/з 2 311 Сестринский уход в неврологии (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
15.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 3 ЛД 1 3 ЛД 2 311 Лечение пациентов психиатрического профиля (Лек) | ||
6 | 3 ЛД 1 3 ЛД 2 311 Лечение пациентов психиатрического профиля (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
16.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 3 СД о/з 1 3 СД о/з 2 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Лек) | ||
6 | 3 СД о/з 1 3 СД о/з 2 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
17.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 3 СД о/з 3 3 СД о/з 4 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Лек) | ||
6 | 3 СД о/з 3 3 СД о/з 4 311 Сестринский уход в при инфекционных болезнях (Лек) | ||
7 | |||
8 | |||
18.01.2025 Сб | 1 | 3 ЛД 1 3 ЛД 2 311 Лечение пациентов психиатрического профиля (Лек) | |
2 | 3 ЛД 1 3 ЛД 2 311 Лечение пациентов психиатрического профиля (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |