![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Экзамен 16.30 (Пр) 209 Беляева Т.Н. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2025 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2025 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Комплексный экзамен (Пр) 408 Грузд А.Е. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2025 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | Квалификационный экзамен (Пр) 408 Грузд А.Е. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |