![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн | 1 | Экзамен 9.00 (Пр) 301 Клепцова В.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2025 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2025 Ср | 1 | Консультации (Пр) 413 Ноздрачева С.В. | |
2 | Консультации (Пр) 406 Недашковская О.Ю. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2025 Чт | 1 | Экзамен 9.00 (Пр) 405 Ноздрачева С.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2025 Пт | 1 | Квалификационный экзамен (Пр) 3 Кремса А.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2025 Сб | 1 | Квалификационный экзамен (Пр) 406 Недашковская О.Ю. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |