![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.01.2025 Пн | 1 | Зеленская Ю.В. 1 Ф 1 Иностранный язык (Пр) | |
2 | Зеленская Ю.В. 3 СД 4 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | Зеленская Ю.В. 3 СД 2 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2025 Вт | 1 | Зеленская Ю.В. 1 ЛД 3 Иностранный язык (Пр) | |
2 | Зеленская Ю.В. 1 СД 4 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | Зеленская Ю.В. 1 СД 6 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | Зеленская Ю.В. 1 СД 6 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2025 Ср | 1 | Зеленская Ю.В. 1 Ф 3 Иностранный язык (Пр) | |
2 | Зеленская Ю.В. 3 СД 4 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | Зеленская Ю.В. 1 Ф 2 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2025 Чт | 1 | Зеленская Ю.В. 1 Ф 3 Иностранный язык (Пр) | |
2 | Зеленская Ю.В. 2 Ф 1 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | Зеленская Ю.В. 3 СД 2 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | Зеленская Ю.В. 3 СД 2 Иностранный язык (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2025 Пт | 1 | Зеленская Ю.В. 1 Ф 1 Иностранный язык (Пр) | |
2 | Зеленская Ю.В. 3 СД 4 Иностранный язык (Пр) | ||
3 | Зеленская Ю.В. 1 ЛД 1 Иностранный язык (Пр) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2025 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2025 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |