Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 1 ЛД 1

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 1 нед., час.Факт в 1 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 История Лекция 32 19 28 4 0,7 0 31.12.2024 88
2.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 География Лекция 18 11 18 0 0,0 0 31.12.2024 100
3.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 География Практика 12 7 0 12 1,9 0 31.12.2024 0
4.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 История Практика 18 11 8 10 1,6 0 31.12.2024 44
5.Бачин И.М. 1 ЛД 1 0 Курс лекций "Россия - моя история" Лекция 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
6.Васильева Н.Ю. 1 ЛД 1 0 Математика Практика 32 19 16 16 10,8 0 31.12.2024 50
7.Васильева Н.Ю. 1 ЛД 1 0 Математика Лекция 58 35 30 28 18,9 0 31.12.2024 52
8.Зеленская Ю.В. 1 ЛД 1 2 Иностранный язык Практика 30 18 2 28 5,2 0 31.12.2024 7
9.Красавин А.В. 1 ЛД 1 0 Биология Лекция 36 21 22 14 2,2 0 31.12.2024 61
10.Красавин А.В. 1 ЛД 1 0 Биология Практика 12 7 4 8 1,2 0 31.12.2024 33
11.Красавин А.В. 1 ЛД 1 0 Основы безопасности и защиты Родины Лекция 20 12 14 6 0,9 0 31.12.2024 70
12.Красавин А.В. 1 ЛД 1 0 Основы безопасности и защиты Родины Практика 48 29 24 24 3,7 0 31.12.2024 50
13.Кремса А.А. 1 ЛД 1 1 Иностранный язык Практика 30 18 2 28 4,3 0 31.12.2024 7
14.Кремса А.А. 1 ЛД 1 0 Курс лекций "Россия - моя история" Лекция 2 1 0 2 0,3 0 31.12.2024 0
15.Маркина И.В. 1 ЛД 1 0 Физическая культура Лекция 6 4 6 0 0,0 0 31.12.2024 100
16.Маркина И.В. 1 ЛД 1 0 Физическая культура Практика 26 16 20 6 0,9 0 31.12.2024 77
17.Масюткина С.В. - ВПР 1 ЛД 1 0 ВПР Биология Практика 2 1 2 0 0,0 0 31.12.2024 100
18.Масюткина С.В. - ВПР 1 ЛД 1 0 ВПР Соц-гум Практика 3 2 2 1 0,2 0 31.12.2024 67
19.Моргун В.В. 1 ЛД 1 0 Обществознание Практика 26 16 2 24 3,8 0 31.12.2024 8
20.Моргун В.В. 1 ЛД 1 0 Обществознание Лекция 36 21 16 20 3,2 0 31.12.2024 44
21.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Химия Практика 40 24 24 16 3,9 0 31.12.2024 60
22.Назаревич О.И. 1 ЛД 1 0 Химия Лекция 16 10 16 0 0,0 0 31.12.2024 100
23.Нариманидзе В.Ю 1 ЛД 1 0 Классный час Лекция 24 14 12 12 1,9 0 31.12.2024 50
24.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 2 Информатика Практика 44 26 20 24 4,0 0 31.12.2024 45
25.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 1 Информатика Практика 44 26 20 24 4,0 0 31.12.2024 45
26.Пышкина Т.В. 1 ЛД 1 0 Информатика Лекция 14 8 14 0 0,0 0 31.12.2024 100
27.Рахманова М.Н. 1 ЛД 1 0 Консультации Практика 2 1 0 2 0,3 0 31.12.2024 0
28.Рахманова М.Н. 1 ЛД 1 0 Экзамен 9.00 Практика 2 1 0 2 0,3 0 31.12.2024 0
29.Рахманова М.Н. 1 ЛД 1 0 Русский язык Практика 34 20 14 20 3,1 0 31.12.2024 41
30.Рахманова М.Н. 1 ЛД 1 0 Русский язык Лекция 30 18 26 4 0,6 0 31.12.2024 87
31.Татарникова И.В. 1 ЛД 1 0 Физика Лекция 38 23 26 12 1,9 0 31.12.2024 68

 

Обновлено: 12.11.2024 в 11:21.