|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | 2 СД 1 404 Зрелый возраст (Пр) | |
2 | 2 СД 1 404 Зрелый возраст (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | 2 СД 4 404 Зрелый возраст (Пр) | |
2 | 2 СД 4 404 Зрелый возраст (Пр) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |