|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
11.11.2024 Пн | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 1 СД о/з 3 215 История России (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 4 215 История России (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
12.11.2024 Вт | 1 | ||
2 | |||
3 | 1 Ф 1 214 Обществознание (Пр) | ||
4 | 1 Ф 2 214 Обществознание (Пр) | ||
5 | 1 СД о/з 2 214 История России (Лек) | ||
6 | 1 СД о/з 2 214 История России (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
13.11.2024 Ср | 1 | 1 СД 3 биб Обществознание (Пр) | |
2 | 1 Ф 1 биб История (Пр) | ||
3 | 1 Ф 3 биб История (Пр) | ||
4 | 1 ЛД 2 биб Обществознание (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.11.2024 Чт | 1 | 1 Ф 2 406 История (Пр) | |
2 | 1 Ф 3 406 История (Лек) | ||
3 | 1 Ф 1 406 История (Пр) | ||
4 | 1 СД 6 406 История России (Пр) | ||
5 | 1 СД о/з 1 406 История России (Пр) | ||
6 | 1 СД о/з 2 406 История России (Пр) | ||
7 | |||
8 | |||
15.11.2024 Пт | 1 | ||
2 | 1 ЛД 1 406 Обществознание (Пр) | ||
3 | 1 СД 3 406 Обществознание (Пр) | ||
4 | 1 СД 2 406 Обществознание (Пр) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.11.2024 Сб | 1 | ||
2 | 1 Ф 1 211 История (Лек) | ||
3 | 1 Ф 2 211 История (Лек) | ||
4 | 1 СД 6 211 История России (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.11.2024 Вс | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |